Technische Merkmale
Allgemein
| Anwendung | Öl- und Emulsionsnebel |
| Nennleistung Emulsionsnebel | 8000 m³/h |
| Nennleistung Ölnebel | 4000 m³/h |
| Teilenummer | HW008098 |
Verbindungen
| Einlasstyp | Jacob |
| Einlassdurchmesser | 400 mm |
| Abfluss | 1 Stück, 1,5“-Gewinde (BS 21) weiblich |
| Optionale Lufteinlässe | links/hinten |
| Abluft | oben |
Filter
| Vorfilter (Demister G2) | 301387 |
| Vorfilter Filtermatte NoGlass G4 | 301774 |
| Stufe 1 Filter Oil Mist F7 | 2301781 |
| Stufe 2 Filter Oil Mist F9 | 301631 |
| Stufe 3 Filter (HEPA HI3) | 301733 |
| Enddruckabfall | 2040 Pa |
Motor
| Typ | Elektrisch kommutiert |
| Teilenummer | 302412 |
| Menge | 1 |
| Hauptversorgung | 400 V, 50/60 Hz |
| Lüftung | TE3C 160M2-2 |
| Leistung | max. 15 kW |
| Maximalstrom | 25,89 A |
| Geschwindigkeit | max. 2918 U/min |
| Schutzklasse | IP55 |
Physikalische Eigenschaften
| Breite | 1720 mm |
| Höhe | 3550 mm |
| Tiefe | 1550 mm |
| Gewicht | saubere Filter: 1275 kg; nasse Filter: 1595 kg |
| Schallpegel | <88 dB(A) |
| Lüfter | nach hinten gebogene Lamellen |
| Ausführung | innen und außen pulverbeschichtet |
Steuerungen
| Steuerungssystem | Micaflex MFA-PFA |
| Differenzdruckmanometer | 3 Stück |
Optionen
| CLF Ansaug-Adapter 400 mm | HW009086 |

