Technische Merkmale
Allgemein
| Anwendung | Emulsion |
| Nennleistung | 2000 m³/h |
| Teilenummer | HW005684 |
Verbindungen
| Einlasstyp | Jacobs |
| Einlassdurchmesser | 200 mm |
| Abfluss | 1 Stück, 1,5“-Gewinde (BS 21) weiblich |
| Optionale Lufteinlässe | links/rechts/hinten/unten |
| Abluft | rechts |
Filter
| Filter/Stufe | inbegriffen |
| Vorfilter (Demister G2) | 301387 |
| Vorfilter Filtermatte NoGlass G4 | HW005607 |
| Stufe 1 Filter Oil Mist F9 | 301781 |
| Stufe 2 Filter (HEPA Hl3) | 301733 |
| Enddruckabfall | 2040 Pa |
Motor
| Elektrisch kommutiert | |
| Teilenummer | 301468 |
| Menge | 1 |
| Hauptversorgung | 400 V, 50/60 Hz |
| Lüftung | TEFC |
| Leistung | 3,7 kW |
| Maximalstrom | 4,6 A |
| Geschwindigkeit | max. 4100 U/min |
| Schutzklasse | IP54 |
Physikalische Eigenschaften
| Breite | 1241 mm |
| Höhe | 1006 mm (inkl. Aufstellfüße und Kranösen) |
| Tiefe | 803 mm |
| Gewicht | saubere Filter: 200 kg; nasse Filter: 240 kg |
| Schallpegel | <69 dB(A) |
| Lüfter | nach hinten gebogene Lamellen |
| Ausführung | innen und außen pulverbeschichtet |
Steuerungen
| Steuerungssystem | Micaflex MFA-PFA |
| Differenzdruckmanometer | 2 Stück |
Optionen
| CLF Ansaug-Adapter 200mm | HW006941 |
| CLF Ausblas-Adapter Umlenkung 90° | HW001292 |

