Technische Merkmale
Allgemein
| Anwendung | Öl- und Emulsionsnebel |
| Nennleistung Emulsionsnebel | 4000 m³/h |
| Nennleistung Ölnebel | 2000 m³/h |
| Teilenummer | D1B20DB100000A |
Verbindungen
| Einlasstyp | Jacobs |
| Einlassdurchmesser | 300 mm |
| Abfluss | 2 Stück, 1,5“-Gewinde (BS 21) weiblich |
| Optionale Lufteinlässe | links/rechts/hinten |
| Abluft | oben |
Filter
| Vorfilter (Demister) | 2 Stück Metallgestrick-Demister G2 (301387) |
| Vorfilter (Matte) | 2 Stück CLF Filtermatte NoGlas (HW005607) |
| Stufe 1 Filter (Koaleszenz) | 2 Stück CLF-Oel Mist F7 (301781) |
| Stufe 2 Filter (Koaleszenz) | 2 Stück CLF-Oel Mist F7 (301781) |
| Stufe 3 Filter (Feinfilter) | 2 Stück CLF-H13 (301733) |
| Verfügbarer externen Druckabfall | 200 Pa |
Motor
| Typ | Elektrisch kommutiert |
| Teilenummer | 301468 |
| Menge | 2 |
| Hauptversorgung | 400 V, 50/60 Hz |
| Lüftung | TEFC |
| Leistung | 2×3,7 kW |
| Maximalstrom | 9,2 A |
| Geschwindigkeit | max. 4100 U/min |
| Schutzklasse | IP54 |
Physikalische Eigenschaften
| Breite | 1335 mm |
| Höhe | 2225 mm |
| Tiefe | 763 mm |
| Gewicht | saubere Filter: 390 kg; nasse Filter: 475 kg |
| Schallpegel | <69 dB(A) |
| Lüfter | nach hinten gebogene Lamellen |
| Ausführung | innen und außen pulverbeschichtet |
Steuerungen
| Steuerungssystem | Micaflex MFA-PFA |
| Differenzdruckmanometer | 3 Stück |
Optionen
| Integrierte Pumpe inkl. Steuerung und Sensor | HW007947 |
| Füllstandsensor | |
| Ablufthaube | |
| Schalldämpfung |

